| ब्रांड नाम: | XinYanForever |
| मॉडल संख्या: | XY187 |
| एमओक्यू: | 10000 प्रजातियाँ |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000000000 यूनिट/प्रतिदिन |
दोपहर के समय कार्यालय भवनों में भारी दोपहर के भोजन के आदेशों के बीच, और देर रात रसोई से गर्म ले जाने के आदेशों के भीतर,एक विश्वसनीय कागजी कटोरा भोजन के लिए सफलतापूर्वक अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करने के लिए विश्वास प्रदान करता है. यहलीक प्रूफ इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर बाउलकिसी भी प्रकार के भोजन के लिए अनुकूल, कोई वितरण कंपन डरता है, और ठोस सामग्री और विचारशील विवरण के साथ, सुरक्षित रूप से हर ले जाने दोपहर के भोजन का समर्थन करता है।
उच्च शक्ति वाले कुंवारी क्राफ्ट कागज के पल्प से निर्मित, सामग्री में ही उत्कृष्ट कठोरता और कठोरता है।यह कटोरा एक ठोस बनावट देता है जब आप इसे पकड़ते हैं तो शरीर ठोस और संरचित होता है, निचोड़े जाने पर विरूपण के प्रतिरोधी, चावल के कटोरे या तले हुए मांस के चावल जैसे सॉसी व्यंजनों को पकड़ते समय भी अपना आकार बनाए रखता है, नरम होने या अस्थिर हैंडलिंग के बारे में चिंताओं को समाप्त करता है।
रिम में एकऊंचा लुढ़का हुआ किनारा डिजाइन, जो न केवल कटोरे की संरचना को मजबूत करता है बल्कि उंगलियों के लिए एक आरामदायक पकड़ भी प्रदान करता है,गर्मी संरक्षण और फिसलने प्रतिरोध प्रदान करना.
चीनी शैली के फास्ट फूड की तैलीय और स्वादिष्ट प्रकृति को संबोधित करते हुए, इंटीरियर को एकखाद्य ग्रेड दोहरे प्रभाव वाली बाधा कोटिंगजो उत्कृष्ट जल और तेल प्रतिरोध को जोड़ती है। प्रयोगशाला अनुकरणों ने 30 मिनट तक बिना प्रवेश के 85 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म सूप और व्यंजनों के प्रतिरोध की पुष्टि की है,प्रभावी ढंग से चिली तेल और सॉस को कागज में प्रवेश करने से रोकता है.
वितरण के बाद, कागज का कटोरा उतना ही ठोस और सूखा रहता है जितना कि जब यह कारखाने से बाहर निकला था, जिससे ग्राहक पैकेज खोलने के क्षण ही इस विस्तार के लिए इस ध्यान की सराहना कर सकते हैं।
![]()
पर्यावरणीय जिम्मेदारी अब वैकल्पिक नहीं है, यह ब्रांड विकास के लिए आवश्यक है।बायोडिग्रेडेबल वर्जिन पेपर पल्सऔद्योगिक कंपोस्टिंग की स्थितियों में स्वाभाविक रूप से विघटित होता है। एफएससी-प्रमाणित कागज विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो स्थायी और ट्रेस करने योग्य कच्चे माल के स्रोत सुनिश्चित करते हैं।
पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग चुनने से तीन लाभ होते हैंः
बाह्य कटोरे की दीवार पर फ्लैट, विस्तारित मुद्रण क्षेत्र ब्रांड प्रस्तुति के लिए एक प्राकृतिक कैनवास प्रदान करता है।उच्च परिशुद्धता सीएमवाईके ऑफसेट प्रिंटिंगजीवंत रंगों और स्पष्ट विवरणों के साथ, पूरी तरह से पुनः पेश करते हैंः
जब आपके ब्रांड के साथ कागज के कटोरे कार्यालय डेस्क, पारिवारिक भोजन की मेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखाई देते हैं, तो वे चलते हुए बिलबोर्ड बन जाते हैं, लगातार ब्रांड की पहचान बनाते हैं।
| तुलना आयाम | स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल पेपर बाउल | हमारा उत्पादः रिसाव-प्रूफ इको-फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर बाउल | आपका लाभ |
|---|---|---|---|
| कागज सामग्री | साधारण दाल, नरम बनावट | उच्च शक्ति वाली कुंवारी क्राफ्ट पल्स, उत्कृष्ट कठोरता | कटोरा आकार बनाए रखता है, स्थिर हैंडलिंग |
| लीक प्रूफ परफॉर्मेंस | बेसिक कोटिंग, रिसाव के लिए प्रवण | दोहरे प्रभाव वाली बाधा कोटिंग, 30+ मिनट तेल/पानी प्रतिरोध | सूप रिसाव की शिकायतों में कमी |
| पर्यावरण के अनुकूल | अस्पष्ट जैवविघटनशीलता | औद्योगिक रूप से कंपोस्टेबल, एफएससी-प्रमाणित विकल्प उपलब्ध | ग्रीन ब्रांड इमेज बनाता है |
| रिम डिजाइन | एकल परत या बिना रोल्ड किनारे | उठाया हुआ डबल रोल्ड किनारा, गर्मी प्रतिरोधी, आसान पकड़ | उपयोगकर्ता के लिए बेहतर अनुभव |
| मुद्रण की गुणवत्ता | धुंधली छपाई, फीका होने की प्रवृत्ति | उच्च परिशुद्धता वाला सीएमवाईके ऑफसेट, जीवंत रंग | प्रभावी ब्रांड प्रस्तुति |
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मद | उन्नत अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|
| मूल विनिर्देश | क्षमता विकल्प | खाद्य आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध विशेष क्षमता विकास |
| कटोरा व्यास | गैर मानक आकार समर्थित | |
| कटोरी की ऊंचाई | आवश्यकतानुसार अनुकूलन योग्य | |
| सामग्री और प्रक्रियाएं | कागज का वजन | 320g / 350g / 380g / 400g / 450g उच्च शक्ति वाले क्राफ्ट पेपर |
| कोटिंग प्रकार | पीई लेमिनेशन / पानी आधारित कोटिंग / पीएफएएस मुक्त तेल प्रतिरोधी कोटिंग / पीएलए बायो-आधारित कोटिंग | |
| तापमान सीमा | मानक -10°C से 100°C, 150°C तक अनुकूलित | |
| मुद्रण अनुकूलन | मुद्रण प्रक्रिया | सीएमवाईके ऑफसेट / फ्लेक्सो / स्पॉट कलर प्रिंटिंग, सटीक पैनटोन मिलान |
| मुद्रण क्षेत्र | पूर्ण बाहरी दीवार / नीचे की जानकारी / अंदर/बाहर दो तरफा | |
| डिजाइन सेवा | एक-एक पेशेवर डिजाइनर सेवा, प्रतिपादन प्रदान की | |
| प्रदर्शन विनिर्देश | तेल प्रतिरोध का ग्रेड | किटवी 8-12 उपलब्ध, अनुकूलन योग्य वृद्धि |
| जलरोधक अवधि | मानक 30 मिनट, 1.5 घंटे तक विस्तार योग्य | |
| स्टैकिंग लोड क्षमता | मानक 3 किलो, 5 किलो तक अनुकूलित किया जा सकता है | |
| प्रमाणन और पैकेजिंग | खाद्य सुरक्षा प्रमाणन | GB 4806 / FDA / EU / SGS |
| पर्यावरण प्रमाणन | एफएससी / जैव अपघट्यता परीक्षण रिपोर्ट | |
| पैकेजिंग विधि | खाद्य ग्रेड का आंतरिक आवरण + उच्च शक्ति वाला बाहरी कार्टन, ब्रांडेड बाहरी कार्टन उपलब्ध है |
| रसोई का प्रकार | अनुशंसित विन्यास | चयन का तर्क |
|---|---|---|
| चावल के कटोरे/भले मांस के चावल/करी के व्यंजन | 650ml-850ml + मानक दोहरी प्रभाव कोटिंग | उपयुक्त क्षमता, संतुलित तेल और पानी प्रतिरोध |
| सूप नूडल्स / खट्टे और मसालेदार नूडल्स / मलाटंग | 750ml-1000ml + उच्च तापमान प्रतिरोधी कोटिंग + उठाया रोल्ड रिम | पर्याप्त सूप पकड़ता है, आसानी से पकड़ने के लिए गर्मी-प्रूफ |
| सलाद / हल्के भोजन / आहार भोजन | 500ml-750ml + पीएफएएस मुक्त इको कोटिंग + पूर्ण सतह मुद्रण | इको दर्शन के अनुरूप, दृश्य रूप से प्रमुख |
| छुट्टी / नाश्ता / मिठाई | 300ml-450ml + मानक कोटिंग + कॉम्पैक्ट आकार | सटीक क्षमता, छोटे भागों के लिए आदर्श |
| चेन ब्रांड / विपणन अभियान | पूर्ण क्षमता रेंज + अंदर/बाहर दो तरफा मुद्रण + विशेष पैनटोन रंग | एकीकृत दृश्य, मजबूत ब्रांड पहचान |
एक कागज का कटोरा सरल लग सकता है, फिर भी यह ले जाने के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल भोजन को ले जाता है, बल्कि गुणवत्ता के लिए एक ब्रांड की प्रतिबद्धता, उपयोगकर्ताओं के लिए विचार,पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी.
हमारे लीक प्रूफ इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर बाउल को चुनना एक पैकेजिंग उत्पाद से अधिक प्रदान करता है यह हर ले जाने वाले दोपहर के भोजन को एकविश्वसनीय भागीदार.
![]()
इस कटोरे को अपने भोजन के साथ उनकी निरंतर यात्रा पर जाने दें, यह सुनिश्चित करें कि आपके ब्रांड को अधिक लोगों द्वारा याद किया जाए।