| Nom De Marque: | XinYanForever |
| Numéro De Modèle: | XY121 |
| MOQ: | 10000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10000000000 unité/par jour |
Présentation du produit:
Plus de commandes à emporter, moins de plaintes des clients, c'est l'état idéal que veut chaque magasin de boissons.
Coupe en papier double PE revêtue avec couvercle anti-fuiteUne conception intégrée de la tasse au couvercle, spécialement conçue pour la scène de la bouteille à emporter, assurant que chaque boisson arrive aux mains de vos clients en parfait état.
| Matériau du couvercle | Caractéristiques | Le meilleur pour |
|---|---|---|
| PS Couvercle clair | Haute transparence, affiche clairement la couleur et les couches de la boisson | Thés aux fruits, boissons froides, boissons visuellement attrayantes |
| Couvercle écologique en PET | Haute résistance aux chocs, recyclable, idéale pour une utilisation à haute fréquence | Commandes à emporter, chaînes de magasins |
| Couvercle dégradable au PLA | Matériau à base biologique, entièrement compostable dans les installations industrielles | Des magasins écologiques, des marques durables |
Dès qu'un client reçoit sa boisson, la coupe et le couvercle forment ensemble la première impression de votre marque.
| Méthode d'impression | Caractéristiques techniques | Le meilleur pour |
|---|---|---|
| Impression offset | CMYK quatre couleurs, points fins, reproduction détaillée | Des motifs complexes, des dégradés, des portraits |
| Impression par flexographie | Des encres à base d'eau, une couche d'encre épaisse, une couverture solide | Gros blocs de couleurs, texte en gras, dessins simples |
Pour une boutique de thé à bulles vendant en moyenne 300 tasses par jour:
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Coupe en papier enduit en PE double avec couvercle anti-fuite / ensemble de coupe et couvercle à emporter |
| Capacité disponible | 12 oz / 16 oz / 22 oz (des tailles personnalisées sont disponibles) |
| Diamètre de la jante | 90 mm (12 à 16 oz) / 95 mm (22 oz) |
| Matériau de la tasse | Papier de qualité alimentaire (300 à 350 g/m2) + revêtement en PE double (intérieur et extérieur) |
| Options de matériaux de couvercle | PS clair / PET écologique / PLA dégradable |
| Plage de température | Coupe: 0°C à 95°C / Couvercle: -10°C à 90°C |
| Conception anti-fuite | Sceaux à éclaboussure + trou de paille à double couche anti-éclaboussures |
| Impression de tasses | Décalage / flexographie |
| Impression du couvercle | Impression à la sérigraphie |
| Emballage | Coupe emballée individuellement dans des sacs OPP + Couvercle en vrac + Carton à l'exportation |
| Applications | Boutiques de thé à bulles, cafés, spécialistes du thé aux fruits, chaînes de restauration, collaborations avec des marques |
| Scénario | Configuration recommandée | Pourquoi choisir |
|---|---|---|
| Chaînes de thé à bulles | Coupe double PE + couvercle transparent PS | Le couvercle transparent met en valeur l'attrait de la boisson; les tasses sur mesure renforcent l'identité de la marque |
| Cafés spécialisés | Coupe double en PE + couvercle dégradable en PLA | Les matériaux écologiques s'alignent sur les valeurs de la marque, attirent des consommateurs conscients |
| Spécialistes du thé aux fruits | Coupe en PE double + couvercle écologique en PET | Résistant aux chocs pour les plats à emporter; couvercle transparent affiche les couches de fruits |
| Les magasins à emporter | Coupe en PE double + couvercle écologique en PET | Protection contre les fuites stable, réduit les plaintes |
| Collaborations de marque | Coupe en PE double + couvercle imprimé sur mesure | Double exposition sur la coupe et le couvercle, fort impact visuel |
Q: Les couvercles et les gobelets sont-ils fabriqués ensemble?
R: Oui, les couvercles et les gobelets sont fabriqués ensemble dans la même usine avec une correspondance dimensionnelle précise, sans ajustement lâche, sans éclatement facile.
Q: Combien de temps dure la protection contre les fuites?
R: Testé dans des conditions normales d'utilisation, aucune fuite dans les 2 heures. Pour les délais de livraison supérieurs à 1 heure, nous recommandons aux conducteurs de garder les boissons verticales et stables.
Q: Les couvercles peuvent-ils être utilisés au micro-ondes?
R: Non recommandé. Les matériaux de couvercle (PS/PET/PLA) ne sont pas protégés contre les micro-ondes. Ils sont conçus uniquement pour contenir et sceller les boissons.
Q: Quelles sont vos certifications environnementales?
R: Les gobelets sont certifiés FDA et LFGB pour le contact avec les aliments.
![]()
Une tasse et son couvercle, aussi simples qu'ils paraissent, sont le dernier point de contrôle de l'expérience de la boutique à emporter: un joint sécurisé, une livraison stable, et vos clients apprécient leurs boissons avec satisfaction.
Si vous avez affaire à une fuite de couvercle, à un mauvais ajustement ou à la gêne de gérer plusieurs fournisseurs, ce jeu de tasses en papier enduit en PE double avec couvercle anti-fuite pourrait être la réponse que vous cherchiez.