| Nom De Marque: | XinYanForever |
| Numéro De Modèle: | XY172 |
| MOQ: | 10000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10000000000 unité/par jour |
Chaque couche qui entre en contact avec la nourriture mérite d'être prise au sérieux.
Coupe en papier isolé à double paroi de qualité alimentaire avec couvercle anti-fuitesont fabriqués avec des matériaux de qualité alimentaire, du corps de la tasse au couvercle, de la doublure à l'encre d'impression, pour que vos clients puissent profiter de leurs boissons en toute tranquillité.L'isolation à double paroi permet de tenir des boissons chaudes confortablement., des couvercles étanches garantissent zéro déversement lors de la livraison, et la polyvalence chaud-froid simplifie l'inventaire du magasin.
Le corps de la tasse est fabriqué à partir de carton de papier vierge de qualité alimentaire (options importées/domestiques), avec un poids stable de 350 g/m2.Chaque lot comprend des rapports d'essais sur papier, entièrement traçables et vérifiables.
La construction creuse à double paroi crée un espace d'air de 2 à 3 mm entre les parois intérieures et extérieures:
L'air est un mauvais conducteur de chaleur, avec une conductivité thermique de seulement 0,026 W/mK, bien inférieure à celle du papier.formant une barrière naturelle entre les parois intérieure et extérieureLorsque la chaleur passe de la paroi intérieure à la couche d'air, la plupart est bloquée; seule une petite quantité continue vers l'extérieur.
La structure creuse bloque également l'échange de chaleur froide. Lors de la conservation des boissons glacées, la température de la paroi extérieure reste proche de la température ambiante, réduisant considérablement la condensation.pas de mains humides.
| Type de couvercle | Propriétés matérielles | Plage de température | Transmission de la lumière | Attribut écologique | Le meilleur pour |
|---|---|---|---|---|---|
| PS Couvercle clair | Haute transparence, affiche clairement la couleur de la boisson | -10 à 70 °C | 92% | Recyclable | Thés aux fruits, boissons visuellement attrayantes, service en magasin |
| Couvercle écologique en PET | Résistance aux chocs élevée, non facile à rompre | -20 à 60 °C | 88% | Recyclable | Commandes à emporter, utilisation fréquente, chaînes de magasins |
| Couvercle dégradable au PLA | Matériau à base biologique, dérivé de plantes | -10°C à 50°C | 85% | Compostés industriels | Des magasins écologiques, des marques durables |
Une tasse pour toutes les saisons.
Les boissons à emporter représentent le point de contact le plus quotidien entre la marque et le client.
| Méthode d'impression | Partie applicable | Caractéristiques techniques | Les couleurs | Durabilité | Suggestion de MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte rendu | Carrosserie de tasse | CMYK quatre couleurs, points fins, reproduction détaillée | 4-6 couleurs | C' est bon! | 20Plus de 1000 ensembles |
| Le flexo | Carrosserie de tasse | Des encres à base d'eau, une couche d'encre épaisse, une couverture solide | 1 à 4 couleurs | C' est bon! | 50Plus de 1000 ensembles |
| Écran | Corps/couvercle de la coupe | Couche d'encre épaisse, couleurs vives, résistant à l'abrasion | 1-2 couleurs | C' est excellent. | 10Plus de 1000 ensembles |
Prenons une chaîne avec 10 magasins:
| Nom de l'article | Les spécifications | Plage personnalisée |
|---|---|---|
| Nom du produit | Coupe en papier isolé à double paroi de qualité alimentaire avec couvercle anti-fuite | - |
| Capacité disponible | 12 oz / 16 oz / 20 oz | 8 oz à 24 oz sur mesure |
| Diamètre de la jante | 90 mm (12 à 16 oz) / 95 mm (20 oz) | 80 mm à 100 mm |
| Hauteur de la tasse | 115 mm / 130 mm / 145 mm | 90 mm à 160 mm |
| Matériau de la tasse | Papier de qualité alimentaire 350 g/m2 | 300 à 400 g/m2 facultatif |
| Couche intérieure | Résistance à la corrosion de l'eau | Le revêtement en PLA est facultatif |
| Structure de la coupe | Isolement creux à double paroi | Espace d'air de 2 à 3 mm |
| Température de la tasse | -10°C à 100°C | - |
| Options de matériaux de couvercle | PS clair / PET écologique / PLA dégradable | Disponible sur mesure |
| Température du couvercle | -10°C à 70°C (différent selon le matériau) | - |
| Conception anti-fuite | Sceaux à éclaboussure + trou de paille à double couche anti-éclaboussures | - |
| Impression de tasses | Offset / Flexo / Écran | Couleur des taches/saignement complet |
| Impression du couvercle | Écran | Couleur unique ou multicolore |
| Emballage | Gobelets emballés individuellement OPP + Couvercles en vrac + cartons à 5 couches | Emballage sur mesure disponible |
| Quantité par carton | 500 à 1000 ensembles | Varié en fonction de la taille |
| Quantité de produit | 10, 000 ensembles | 2, 000 échantillons disponibles |
| Livraison | Prélèvement de 5 à 7 jours, en vrac 10 à 15 jours | Commandes urgentes négociables |
| Scénario | Utilisation spécifique | Configuration recommandée | Pourquoi choisir |
|---|---|---|---|
| Cafés spécialisés | Un Americano, un café au lait, à emporter | Coupe à double paroi + couvercle transparent PS | Le couvercle transparent présente la crème; l'isolation à double paroi améliore le confort d'accueil |
| Chaînes de thé à bulles | Thé au lait de perle, thé aux fruits, mousse de fromage | Coupe à double paroi + couvercle écologique PET | La conception à l'épreuve des fuites réduit les plaintes; résistant aux chocs pour la distribution à haute fréquence |
| Spécialistes du thé aux fruits | Thé aux fruits frais, thé au citron, smoothies | Coupe à double paroi + couvercle transparent PS | Un couvercle transparent montre les couches de fruits, augmente le désir d'achat |
| Des magasins écologiques | Café biologique, boissons à base de plantes | Coupe revêtue de PLA + couvercle dégradable au PLA | Combinaison entièrement dégradable, communique un engagement écologique clair |
| Les chaînes de restauration rapide | Le lait chaud de soja, le soda glacé, le café | Coupe à double paroi + couvercle écologique PET | La polyvalence chaud/froid réduit les stocks; résistant à la compression pour le service empilé |
| Chambres de repos d'entreprise | Café pour les employés, boissons pour les réunions | Coupe à double paroi + logo sur mesure | Commercialisation à chaud/froid, achats en vrac rentables, logo personnalisé améliore l'image |
Q: Les couvercles dégradables au PLA et les gobelets recouverts de PLA doivent-ils être utilisés ensemble?
R: Nous recommandons de les utiliser ensemble pour maintenir des attributs respectueux de l'environnement.
Q: Combien de temps dure la protection contre les fuites?
R: Testé dans des conditions d'utilisation normales, aucune fuite dans les 2 heures. Les délais de livraison typiques varient de 20 à 40 minutes, de sorte que les performances à l'épreuve des fuites sont plus que suffisantes.Nous recommandons aux coureurs de garder les boissons stables..
Q: Les différents lots auront-ils des variations de couleur?
R: Les lots de couleurs ponctuelles maintiennent △E ≤ 1,5° pratiquement indistinguibles à l'œil nu. Les échantillons sont conservés à titre de référence pour assurer la cohérence des couleurs de la marque.
Q: Les couvercles et les tasses sont-ils produits ensemble?
R: Oui, les couvercles et les gobelets sont fabriqués ensemble dans la même usine avec une correspondance dimensionnelle précise, sans ajustement en vrac, sans éclatement facile.
Q: Offrez-vous des options à couvercle plat pour la consommation directe?
R: Oui. Outre les couvercles plats et dôme standard, nous proposons également des couvercles plats avec ouvertures directes, des styles flip-top et d'autres couvercles spéciaux. Les exigences de moule personnalisé peuvent être discutées séparément.
Après toutes ces années dans l'industrie des tasses en papier, nous avons vu d'innombrables marques réfléchir à leur emballage à emporter.
Certains impriment leurs logos plus gros pour être remarqués, d'autres insistent sur le matériau PLA, même à un coût plus élevé, et d'autres testent à plusieurs reprises les performances à l'épreuve des fuites.juste pour s'assurer que chaque boisson arrive intacte.
Les clients ne peuvent pas exprimer ces efforts, mais ils les ressentent.
Et le sentiment commence souvent par ce simple moment de prendre la tasse, de prendre la première gorgée.
Pas trop chaud, pas de fuite.
Si vous voulez que chaque livraison laisse vos clients avec ce sentiment "juste" ces gobelets en papier isolé à double paroi de qualité alimentaire avec couvercle étanche peuvent aider à y arriver.
![]()