| Nombre De La Marca: | XinYanForever |
| Número De Modelo: | XY172 |
| MOQ: | 10000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000000000 unidad/por día |
Cada capa que entra en contacto con los alimentos merece ser tomada en serio.
Tazas de papel aisladas de doble pared de grado alimenticio con tapas a prueba de fugasestán fabricados con materiales de calidad alimentaria desde el cuerpo de la taza hasta la tapa, desde el revestimiento hasta la tinta de impresión asegurando que sus clientes puedan disfrutar de sus bebidas con total tranquilidad.El aislamiento de doble pared hace que las bebidas calientes sean cómodas de sostener, las tapas a prueba de fugas garantizan cero derrames durante la entrega, y la versatilidad en frío y calor simplifica el inventario de la tienda.
El cuerpo de la taza está hecho de cartón de papel virgen de grado alimenticio de primera calidad (opciones importadas / nacionales), con un peso estable de 350 g / m2.Cada lote incluye informes de ensayo en papel, totalmente rastreable y verificable.
La construcción hueca de doble pared crea una brecha de aire de 2-3 mm entre las paredes interiores y exteriores:
El aire es un mal conductor de calor, con una conductividad térmica de sólo 0,026 W/mK muy inferior a la del papel.formando una barrera natural entre las paredes interiores y exterioresCuando el calor se transfiere de la pared interna a la capa de aire, la mayor parte de él se bloquea; sólo una pequeña cantidad continúa hacia el exterior.
La estructura hueca también bloquea el intercambio de calor frío. Cuando se mantienen bebidas heladas, la temperatura de la pared exterior se mantiene cerca de la temperatura ambiente, lo que reduce significativamente la condensación.No hay manos húmedas..
| Tipo de tapa | Propiedades materiales | Rango de temperatura | Transmisibilidad de la luz | Atributo ecológico | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| PS Tapa despejada | Alta transparencia, muestra claramente el color de la bebida | -10 °C a 70 °C | El 92% | Reciclables | Té de frutas, bebidas visualmente atractivas, servicio en la tienda |
| Capa ecológica de PET | Alta resistencia al impacto, no fácil de romper | -20 °C a 60 °C | El 88% | Reciclables | Pedidos para llevar, uso de alta frecuencia, cadenas de tiendas |
| Capa degradable por PLA | Material de origen biológico, derivado de plantas | -10 °C a 50 °C | El 85% | Compostables industriales | Tiendas ecológicas, marcas sostenibles |
Una taza para todas las estaciones.
Las bebidas para llevar representan el punto de contacto más cotidiano entre la marca y el cliente.
| Método de impresión | Parte aplicable | Características técnicas | Colorido | Durabilidad | Sugerencia de MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Compensación | Cuerpo de copa | CMYK de cuatro colores, puntos finos, reproducción de gran detalle | Entre 4 y 6 colores | Es bueno. | 20,000+ juegos |
| - ¿Qué es eso? | Cuerpo de copa | Tintas a base de agua, capa de tinta gruesa, cobertura fuerte | 1 a 4 colores | Es bueno. | 50,000+ juegos |
| Pantalla | Cuerpo de la taza/Capa | Capa de tinta gruesa, colores vibrantes, resistente a la abrasión | 1-2 colores | Es excelente. | 10,000+ juegos |
Tomemos una cadena con 10 tiendas:
| Punto de trabajo | Especificaciones | Rango personalizado |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Tazas de papel aisladas de doble pared de grado alimenticio con tapas a prueba de fugas | - |
| Capacidad disponible | 12 oz / 16 oz / 20 oz | 8oz-24oz personalizado |
| Diámetro de la llanta | 90 mm (12-16 oz) / 95 mm (20 oz) | 80 mm a 100 mm |
| Altura de la taza | 115 mm / 130 mm / 145 mm | 90 mm a 160 mm |
| Material de las tazas | Papel de calidad alimentaria 350 g/m2 | 300-400 g/m2 opcional |
| Revestimiento interno | Revestimiento en PE de grado alimenticio 25 μm | El revestimiento de PLA es opcional |
| Estructura de la taza | De doble pared aislante hueco | Espacio de aire de 2-3 mm |
| Temperatura de la taza | -10 °C a 100 °C | - |
| Opciones de material de la tapa | PS transparente / PET ecológico / PLA degradable | Disponible a medida |
| Temperatura de la tapa | -10°C a 70°C (varía según el material) | - |
| Diseño a prueba de fugas | Sello de enganche + agujero de paja de doble capa contra salpicaduras | - |
| Impresión de tazas | Descenso / Flexo / Pantalla | Color de las manchas/hemorragia completa |
| Impresión de tapas | Pantalla | Un solo/multicolor |
| Embalaje | Tazas envueltas individualmente en OPP + tapas a granel + cajas de cartón de 5 capas | Envases personalizados disponibles |
| Cantidad por cartón | 500-1000 juegos | Varía según el tamaño |
| Cuota de producción | 10, 000 juegos | 2, 000 muestra de ensayo disponible |
| Entrega | Muestreo 5-7 días, masa 10-15 días | Ordenes urgentes negociables |
| Escenario | Uso específico | Configuración recomendada | Por qué elegir |
|---|---|---|---|
| Cafeterías especializadas | Americano, café con leche, comida para llevar. | Copo de doble pared + tapa transparente de PS | La tapa transparente muestra crema; el aislamiento de doble pared mejora la comodidad de agarre |
| Cadenas de té con burbujas | Té de leche de perla, té de frutas, espuma de queso | Taza de doble pared + tapa ecológica de PET | Diseño a prueba de fugas reduce las quejas; resistente a impactos para la entrega de alta frecuencia |
| Especialistas en té de frutas | Té de frutas frescas, té de limón, batidos | Copo de doble pared + tapa transparente de PS | La tapa transparente muestra las capas de la fruta, aumenta el deseo de compra |
| Tiendas ecológicas | Café orgánico, bebidas de origen vegetal | Taza revestida con PLA + tapa degradable con PLA | Combinación totalmente degradable, que comunica un claro compromiso medioambiental |
| Las cadenas de comida rápida | Leche de soja caliente, refresco helado, café | Taza de doble pared + tapa ecológica de PET | La versatilidad en caliente/frío reduce el inventario; resistente a la compresión para el servicio apilado |
| Salas de descanso corporativas | Café para empleados, bebidas para reuniones | Taza de doble pared + logotipo personalizado | Hot/cold通用, compra a granel rentable, logotipo personalizado mejora la imagen |
P: ¿Es necesario utilizar juntas las tapas degradables de PLA y las copas revestidas de PLA?
R: Recomendamos usarlos juntos para mantener los atributos ecológicos completos.
P: ¿Cuánto dura la protección contra fugas?
R: Probado en condiciones normales de uso, sin fugas en 2 horas. Los tiempos de entrega típicos oscilan entre 20-40 minutos, por lo que el rendimiento a prueba de fugas es más que suficiente.Recomendamos que los conductores mantengan las bebidas estables..
P: ¿Tendrán diferentes lotes variaciones de color?
R: Los lotes de color punto mantienen △E ≤ 1,5 ‰ prácticamente indistinguibles a simple vista. Las muestras se conservan como referencia para garantizar la consistencia del color de la marca.
P: ¿Se producen juntas las tapas y las copas?
R: Sí, las tapas y las copas se fabrican juntas en la misma instalación con una coincidencia dimensional precisa, sin ajustes sueltos, sin reventadas fáciles.
P: ¿Ofrece opciones de tapa plana para beber directamente?
R: Sí. Además de las tapas planas y de cúpula estándar, también ofrecemos tapas planas con aberturas de bebida directa, estilos de tapa abatible y otras tapas especiales. Los requisitos de molde personalizados se pueden discutir por separado.
Después de todos estos años en el negocio de las tazas de papel, hemos visto a innumerables marcas pensar en sus envases para llevar.
Algunos imprimen sus logotipos de forma extra grande para ser notados, otros insisten en el material PLA, incluso a un costo más alto, y otros prueban repetidamente el rendimiento a prueba de fugas,Sólo para asegurarse de que cada bebida llegue intacta..
Los clientes pueden no articular estos esfuerzos, pero los sienten.
Y la sensación a menudo comienza con ese simple momento de levantar la taza, tomar el primer sorbo.
No está demasiado caliente, no tiene fugas.
Si quieres que cada entrega deje a tus clientes con esa sensación de "justo lo correcto", estos vasos de papel aislados de doble pared de calidad alimentaria con tapas a prueba de fugas pueden ayudar a que eso suceda.
![]()