| Nazwa marki: | XinYanForever |
| Numer modelu: | XY172 |
| MOQ: | 10000 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000000000 jednostek dziennie |
Każda warstwa mająca kontakt z żywnością zasługuje na poważne traktowanie.
Papierowe kubki dwuścienne z izolacją klasy spożywczej z szczelnymi pokrywkami są wykonane z materiałów klasy spożywczej, od korpusu kubka po pokrywkę, od wyściółki po tusz drukarski – zapewniając klientom spokój ducha podczas picia napojów. Izolacja dwuścienna utrzymuje gorące napoje w komfortowej temperaturze, a szczelne pokrywki gwarantują brak wycieków podczas dostawy, a wszechstronność gorących i zimnych napojów upraszcza zapasy w sklepie.
Korpus kubka wykonany jest z wysokiej jakości dziewiczej tektury klasy spożywczej (opcje importowane/krajowe), o stabilnej gramaturze 350g/m². Czysta jakość papieru, bezzapachowy i wolny od wybielaczy fluorescencyjnych. Każda partia zawiera raporty z badań papieru, w pełni identyfikowalne i weryfikowalne.
Konstrukcja dwuścienna z pustą przestrzenią tworzy szczelinę powietrzną o grubości 2-3 mm między ścianką wewnętrzną a zewnętrzną:
Powietrze jest słabym przewodnikiem ciepła, o przewodności cieplnej wynoszącej zaledwie 0,026 W/(m·K) – znacznie niższej niż papieru (0,18 W/(m·K)). Pusta warstwa wykorzystuje tę właściwość, tworząc naturalną barierę między ścianką wewnętrzną a zewnętrzną. Gdy ciepło przenosi się ze ścianki wewnętrznej do warstwy powietrza, większość z niego jest blokowana; tylko niewielka ilość przenika dalej na zewnątrz.
Pusta konstrukcja blokuje również wymianę ciepła zimno-ciepło. Podczas trzymania mrożonych napojów temperatura ścianki zewnętrznej pozostaje bliska temperaturze pokojowej, znacznie redukując kondensację – brak mokrych blatów, brak wilgotnych dłoni.
| Typ pokrywki | Właściwości materiału | Zakres temperatur | Przepuszczalność światła | Atrybut ekologiczny | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|---|---|
| Przezroczysta pokrywka PS | Wysoka przezroczystość, wyraźnie pokazuje kolor napoju | -10°C do 70°C | 92% | Nadaje się do recyklingu | Herbaty owocowe, atrakcyjne wizualnie napoje, obsługa w lokalu |
| Pokrywka PET Eco | Wysoka odporność na uderzenia, niełatwa do złamania | -20°C do 60°C | 88% | Nadaje się do recyklingu | Zamówienia na wynos, częste użytkowanie, sieci sklepów |
| Pokrywka biodegradowalna PLA | Materiał bio-oparty, pochodzenia roślinnego | -10°C do 50°C | 85% | Przemysłowo kompostowalna | Sklepy ekologiczne, marki zrównoważone |
Jeden kubek na wszystkie pory roku.
Napoje na wynos stanowią najczęstszy codzienny punkt kontaktu między marką a klientem. Każdy kubek to okazja do ekspozycji marki.
| Metoda drukowania | Część stosowana | Cechy techniczne | Kolory | Trwałość | Sugerowane MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Offset | Korpus kubka | Czterokolorowy CMYK, drobne kropki, wysoka reprodukcja szczegółów | 4-6 kolorów | Dobry | Ponad 20 000 zestawów |
| Fleksografia | Korpus kubka | Tusze na bazie wody, gruba warstwa tuszu, silne krycie | 1-4 kolorów | Dobry | Ponad 50 000 zestawów |
| Sitodruk | Korpus kubka/Pokrywka | Gruba warstwa tuszu, żywe kolory, odporny na ścieranie | 1-2 kolory | Doskonały | Ponad 10 000 zestawów |
Weźmy sieć 10 sklepów:
| Przedmiot | Specyfikacje | Zakres niestandardowy |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Papierowe kubki dwuścienne z izolacją klasy spożywczej z szczelnymi pokrywkami | - |
| Dostępne pojemności | 12 uncji / 16 uncji / 20 uncji | 8 uncji-24 uncji na zamówienie |
| Średnica krawędzi | 90 mm (12-16 uncji) / 95 mm (20 uncji) | 80 mm-100 mm |
| Wysokość kubka | 115 mm / 130 mm / 145 mm | 90 mm-160 mm |
| Materiał kubka | Tektura klasy spożywczej 350g/m² | Opcjonalnie 300-400g/m² |
| Wyściółka wewnętrzna | Wyściółka PE klasy spożywczej 25 µm | Opcjonalnie wyściółka PLA |
| Struktura kubka | Izolacja dwuścienna z pustą przestrzenią | Szczelina powietrzna 2-3 mm |
| Temperatura kubka | -10°C do 100°C | - |
| Opcje materiałowe pokrywek | PS Clear / PET Eco / PLA Degradable | Dostępne na zamówienie |
| Temperatura pokrywki | -10°C do 70°C (zależy od materiału) | - |
| Konstrukcja zapobiegająca wyciekom | Uszczelnienie zatrzaskowe + dwuwarstwowy otwór na słomkę zapobiegający rozpryskiwaniu | - |
| Druk na kubku | Offset / Fleksografia / Sitodruk | Kolor punktowy/pełny zadruk |
| Druk na pokrywce | Sitodruk | Jedno-/wielokolorowy |
| Opakowanie | Kubki indywidualnie pakowane w OPP + Pokrywki luzem + kartony 5-warstwowe | Dostępne opakowania niestandardowe |
| Ilość w kartonie | 500-1000 zestawów | Zależy od rozmiaru |
| MOQ | 10 000 zestawów | Dostępna próba próbna 2000 |
| Dostawa | Próbki 5-7 dni, masowa produkcja 10-15 dni | Negocjowalne pilne zamówienia |
| Scenariusz | Specyficzne zastosowanie | Zalecana konfiguracja | Dlaczego warto wybrać |
|---|---|---|---|
| Specjalistyczne kawiarnie | Americano, latte, kawa przelewowa na wynos | Kubek dwuścienny + przezroczysta pokrywka PS | Przezroczysta pokrywka eksponuje cremę; izolacja dwuścienna poprawia komfort trzymania |
| Sieci Bubble Tea | Mleczna herbata z perłami, herbata owocowa, pianka serowa | Kubek dwuścienny + pokrywka PET Eco | Konstrukcja zapobiegająca wyciekom zmniejsza liczbę reklamacji; odporność na uderzenia przy częstych dostawach |
| Specjaliści od herbat owocowych | Świeża herbata owocowa, herbata cytrynowa, smoothie | Kubek dwuścienny + przezroczysta pokrywka PS | Przezroczysta pokrywka pokazuje warstwy owoców, zwiększa chęć zakupu |
| Sklepy ekologiczne | Kawa organiczna, napoje roślinne | Kubek z wyściółką PLA + biodegradowalna pokrywka PLA | W pełni biodegradowalne połączenie, komunikuje jasne zaangażowanie ekologiczne |
| Sieci fast food | Gorące mleko sojowe, zimny napój gazowany, kawa | Kubek dwuścienny + pokrywka PET Eco | Wszechstronność gorących/zimnych napojów zmniejsza zapasy; odporność na ściskanie przy układaniu w stosy |
| Pokoje socjalne w firmach | Kawa dla pracowników, napoje na spotkania | Kubek dwuścienny + logo na zamówienie | Gorące/zimne uniwersalne, opłacalne zakupy hurtowe, logo na zamówienie poprawia wizerunek |
P: Czy biodegradowalne pokrywki PLA i kubki z wyściółką PLA muszą być używane razem?
A: Zalecamy ich wspólne stosowanie, aby zachować pełne właściwości ekologiczne. W przypadku łączenia z innymi materiałami przetestujemy kompatybilność uszczelnienia, ale ekologiczność zostanie naruszona.
P: Jak długo utrzymuje się ochrona przed wyciekami? Co z długimi czasami dostawy?
A: Testowane w normalnych warunkach użytkowania, brak wycieków w ciągu 2 godzin. Typowe czasy dostawy wynoszą od 20 do 40 minut, więc wydajność zapobiegająca wyciekom jest więcej niż wystarczająca. W przypadku dostaw trwających ponad 1 godzinę zalecamy poinformowanie kurierów o konieczności stabilnego transportu napojów.
P: Czy różne partie będą miały różnice w kolorach?
A: Partie kolorów punktowych utrzymują ΔE ≤ 1,5 – praktycznie nierozróżnialne gołym okiem. Próbki są przechowywane jako referencja, aby zapewnić spójność kolorów marki.
P: Czy pokrywki i kubki są produkowane razem? Czy będą problemy z dopasowaniem?
A: Tak, pokrywki i kubki są produkowane razem w tym samym zakładzie z precyzyjnym dopasowaniem wymiarów – brak luźnych dopasowań, brak łatwego zdejmowania. Jeśli potrzebujesz zmienić materiały, ponownie przetestujemy wydajność uszczelnienia.
P: Czy oferujecie płaskie pokrywki do bezpośredniego picia?
A: Tak. Oprócz standardowych płaskich i kopułkowych pokrywek, oferujemy również płaskie pokrywki z otworami do bezpośredniego picia, style z klapką i inne specjalistyczne pokrywki. Wymagania dotyczące niestandardowych form można omówić oddzielnie.
Po tych wszystkich latach w branży kubków papierowych widzieliśmy niezliczone marki, które wkładają myśl w opakowania na wynos.
Niektóre drukują swoje logo bardzo duże – zdeterminowane, by zostać zauważone. Inne nalegają na materiał PLA, nawet przy wyższych kosztach. A niektóre wielokrotnie testują wydajność zapobiegającą wyciekom, tylko po to, aby upewnić się, że każdy napój dotrze w całości.
Klienci mogą nie artykułować tych wysiłków, ale je czują.
A uczucie często zaczyna się od tej prostej chwili – podniesienia kubka, pierwszego łyku.
Nie za gorąco. Nie przecieka. W sam raz.
Jeśli chcesz, aby każda dostawa pozostawiała u Twoich klientów to uczucie „w sam raz”, te papierowe kubki dwuścienne z izolacją klasy spożywczej z szczelnymi pokrywkami mogą pomóc to osiągnąć.
![]()