| ブランド名: | XinYanForever |
| モデル番号: | XY172 |
| MOQ: | 10000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000000000単位/日 |
食品に触れるすべての層は真剣に扱われるべきです。
食品グレード二重壁断熱紙コップ(漏れ防止蓋付き)は、カップ本体から蓋、内張りから印刷インクに至るまで、すべて食品グレードの素材で作られており、お客様が安心して飲料を楽しめるようにしています。二重壁断熱によりホットドリンクは持ちやすく、漏れ防止蓋は配送中のこぼれをゼロにし、ホット・コールド両用で店舗の在庫管理を簡素化します。
カップ本体は、プレミアム食品グレードのバージン紙ボード(輸入/国内オプションあり)で作られており、安定した重量は350g/㎡です。純粋な紙質で無臭、蛍光増白剤不使用です。各ロットには紙の試験報告書が含まれており、完全に追跡可能で検証可能です。
二重壁の中空構造により、内壁と外壁の間に2〜3mmの空気層ができます。
空気は熱の伝導率が低く、熱伝導率はわずか0.026W/(m・K)であり、紙の0.18W/(m・K)よりもはるかに低いです。中空層はこの特性を利用して、内壁と外壁の間に自然なバリアを形成します。熱が内壁から空気層に伝達されると、そのほとんどが遮断され、わずかな量だけが外側に伝わります。
中空構造は冷熱交換も遮断します。氷入り飲料を持つと、外壁温度は室温付近に保たれ、結露が大幅に減少します。テーブルが濡れたり、手が湿ったりすることはありません。
| 蓋の種類 | 素材の特性 | 温度範囲 | 光透過率 | 環境属性 | 最適用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSクリア蓋 | 高い透明度、飲料の色をはっきりと表示 | -10℃〜70℃ | 92% | リサイクル可能 | フルーツティー、見た目の良いドリンク、店内サービス |
| PETエコ蓋 | 高い耐衝撃性、割れにくい | -20℃〜60℃ | 88% | リサイクル可能 | テイクアウト注文、高頻度使用、チェーン店 |
| PLA生分解性蓋 | バイオベース素材、植物由来 | -10℃〜50℃ | 85% | 産業用コンポスト可能 | エコフレンドリーな店舗、サステナブルブランド |
オールシーズン対応のカップ。
テイクアウトドリンクは、ブランドと顧客の最も日常的な接点です。すべてのカップはブランド露出の機会です。
| 印刷方法 | 適用部分 | 技術的特徴 | 色数 | 耐久性 | 推奨MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| オフセット | カップ本体 | CMYK4色、微細ドット、高精細再現 | 4〜6色 | 良好 | 20,000セット以上 |
| フレキソ | カップ本体 | 水性インク、厚いインク層、強力なカバレッジ | 1〜4色 | 良好 | 50,000セット以上 |
| スクリーン | カップ本体/蓋 | 厚いインク層、鮮やかな色、耐摩耗性 | 1〜2色 | 優良 | 10,000セット以上 |
店舗数10のチェーンを例に:
| 項目 | 仕様 | カスタム範囲 |
|---|---|---|
| 製品名 | 食品グレード二重壁断熱紙コップ(漏れ防止蓋付き) | - |
| 利用可能な容量 | 12oz / 16oz / 20oz | 8oz〜24ozカスタム |
| リム径 | 90mm (12-16oz) / 95mm (20oz) | 80mm〜100mm |
| カップの高さ | 115mm / 130mm / 145mm | 90mm〜160mm |
| カップ素材 | 食品グレード紙 350g/㎡ | 300〜400g/㎡オプション |
| 内張り | 食品グレードPEライニング 25μm | PLAライニングオプション |
| カップ構造 | 二重壁中空断熱 | 2〜3mm空気層 |
| カップ温度 | -10℃〜100℃ | - |
| 蓋の素材オプション | PSクリア / PETエコ / PLA生分解性 | カスタム可能 |
| 蓋の温度 | -10℃〜70℃(素材により異なる) | - |
| 漏れ防止設計 | スナップオンシール + 二重層飛散防止ストロー穴 | - |
| カップ印刷 | オフセット / フレキソ / スクリーン | 特色 / フルブリード |
| 蓋印刷 | スクリーン | 単色/多色 |
| 梱包 | カップは個別にOPP包装、蓋はバルク包装、5層カートン | カスタム包装可能 |
| カートンあたりの数量 | 500〜1000セット | サイズにより異なる |
| MOQ | 10,000セット | 2,000セットのサンプル試用可能 |
| 納期 | サンプリング 5〜7日、バルク 10〜15日 | 特急注文は交渉可能 |
| シナリオ | 具体的な用途 | 推奨構成 | 選ばれる理由 |
|---|---|---|---|
| スペシャルティコーヒーショップ | アメリカーノ、ラテ、ドリップコーヒーのテイクアウト | 二重壁カップ + PSクリア蓋 | クリア蓋はクレマを美しく見せ、二重壁断熱はグリップの快適さを向上 |
| タピオカティーチェーン | パールミルクティー、フルーツティー、チーズフォーム | 二重壁カップ + PETエコ蓋 | 漏れ防止設計でクレームを削減、高頻度配送に耐衝撃性 |
| フルーツティー専門店 | フレッシュフルーツティー、レモンティー、スムージー | 二重壁カップ + PSクリア蓋 | クリア蓋はフルーツの層を見せ、購入意欲を高める |
| エコフレンドリーストア | オーガニックコーヒー、プラントベースドリンク | PLAライニングカップ + PLA生分解性蓋 | 完全に生分解性の組み合わせで、明確な環境へのコミットメントを伝える |
| ファストフードチェーン | ホット豆乳、アイスソーダ、コーヒー | 二重壁カップ + PETエコ蓋 | ホット/コールド両用で在庫を削減、積み重ねサービスに耐圧縮性 |
| 企業の休憩室 | 従業員用コーヒー、会議用ドリンク | 二重壁カップ + カスタムロゴ | ホット/コールド両用、コスト効率の良い一括購入、カスタムロゴでイメージアップ |
Q: PLA生分解性蓋とPLAライニングカップは一緒に使用する必要がありますか?
A: 環境に優しい特性を完全に維持するため、一緒に使用することをお勧めします。他の素材と組み合わせる場合は、シール適合性をテストしますが、環境への優しさは損なわれます。
Q: 漏れ防止はどのくらい持続しますか?長時間の配送についてはどうですか?
A: 通常の使用条件下で2時間以内の漏れはありません。通常の配送時間は20〜40分なので、漏れ防止性能は十分以上です。1時間を超える配送の場合は、ライダーにドリンクを安定させるように指示することをお勧めします。
Q: バッチごとに色のばらつきはありますか?
A: 特色バッチはΔE ≤ 1.5を維持しており、肉眼ではほとんど区別できません。ブランドカラーの一貫性を確保するため、サンプルを保管しています。
Q: 蓋とカップは一緒に製造されますか?フィット感の問題はありますか?
A: はい、蓋とカップは同じ施設で製造され、精密な寸法マッチングが施されているため、緩いフィット感や簡単に外れることはありません。素材を変更する必要がある場合は、シール性能を再テストします。
Q: 直接飲むためのフラット蓋オプションはありますか?
A: はい。標準のフラット蓋とドーム蓋に加えて、直接飲むための開口部付きフラット蓋、フリップトップスタイル、その他の特殊な蓋も提供しています。カスタム金型の要件については別途ご相談ください。
長年の紙コップビジネスにおいて、私たちは数え切れないほどのブランドがテイクアウトパッケージにこだわりを持っているのを見てきました。
ロゴを大きく印刷して目立たせようとするブランド。コストが高くてもPLA素材にこだわるブランド。そして、すべてのドリンクが確実に届くように、漏れ防止性能を繰り返しテストするブランド。
顧客はこれらの努力を言葉にしないかもしれませんが、感じています。
そして、その感覚はしばしば、カップを手に取り、最初の一口を飲むというシンプルな瞬間から始まります。
熱すぎず、漏れず、ちょうど良い。
すべての配送が顧客に「ちょうど良い」という感覚を残したいのであれば、これらの食品グレード二重壁断熱紙コップ(漏れ防止蓋付き)がお手伝いします。
![]()