| Markenbezeichnung: | XinYanForever |
| Modellnummer: | XY172 |
| MOQ: | 10000 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000000000 Einheiten/pro Tag |
Jede Schicht, die mit Lebensmitteln in Berührung kommt, verdient es, ernst genommen zu werden.
Doppelwandisolierte Papierbecher für Lebensmittel mit undichtem DeckelSie sind aus Lebensmittelmaterialien gefertigt, vom Bechergehäuse bis zum Deckel, von der Auskleidung bis zur Druckfarbe, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden ihre Getränke mit voller Ruhe genießen können.Die Doppelwand-Dämmung sorgt dafür, dass heiße Getränke bequem gehalten werden, undichtes Deckel garantiert bei der Lieferung keine Verschüttungen, und die Vielseitigkeit von heiß-kalt vereinfacht die Lagerbestandsaufnahme.
Der Becherkörper besteht aus hochwertigem, unverbrauchtem Papier (importiert/inländisch erhältlich) mit einem stabilen Gewicht von 350 g/m2.Jede Charge beinhaltet Papiertests, vollständig nachvollziehbar und nachprüfbar.
Die doppelwandige Hohlkonstruktion schafft eine Luftlücke von 2-3 mm zwischen Innen- und Außenwänden:
Die Luft ist ein schlechter Wärmeleiter mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,026 W/mK, weit niedriger als die 0,18 W/mK des Papiers.eine natürliche Barriere zwischen Innen- und Außenwänden bildenWenn die Wärme von der Innenwand in die Luftschicht übergeht, wird der größte Teil blockiert; nur eine geringe Menge geht nach außen.
Die Hohlstruktur blockiert auch den Kalte-Wärme-Austausch. Bei der Aufbewahrung von Eisschnaps bleibt die Außentemperatur nahe Raumtemperatur, wodurch die Kondensation erheblich reduziert wird.keine feuchten Hände.
| Typ der Deckel | Materielle Eigenschaften | Temperaturbereich | Lichtübertragung | Ökoattribut | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|
| PS Offener Deckel | Hohe Transparenz, zeigt die Farbe des Getränks deutlich an | -10°C bis 70°C | 92 Prozent | Recycelbar | Fruchttee, ansprechende Getränke, Service im Laden |
| PET Eco-Deckel | Hohe Schlagfestigkeit, nicht leicht zu brechen | -20°C bis 60°C | 88% | Recycelbar | Nachnahmebestellungen, häufige Nutzung, Kettengeschäfte |
| Abbaubares Deckel für PLA | Biobasiertes Material, pflanzliche Herkunft | -10 °C bis 50 °C | 85% | Kompostierbare Erzeugnisse für die Industrie | Umweltfreundliche Geschäfte, nachhaltige Marken |
Eine Tasse für alle Jahreszeiten.
Getränke zum Mitnehmen stellen den täglichsten Kontaktpunkt zwischen Marke und Kunden dar.
| Druckmethode | Anwendbarer Teil | Technische Merkmale | Farben | Haltbarkeit | MOQ-Vorschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgleich | Becherkörper | CMYK-Vierfarben, feine Punkte, detaillierte Wiedergabe | 4-6 Farben | Das ist gut. | 20,000+ Sätze |
| Flexo | Becherkörper | Farben auf Wasserbasis, dicke Farbschicht, starke Abdeckung | 1-4 Farben | Das ist gut. | 50,000+ Sätze |
| Bildschirm | Becherkörper/Deckel | Dicke Tintenschicht, lebendige Farben, abrasionsbeständig | 1-2 Farben | Ausgezeichnet. | 10,000+ Sätze |
Nehmen wir eine Kette mit 10 Geschäften:
| Artikel | Spezifikationen | Benutzerdefinierte Reichweite |
|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Doppelwandisolierte Papierbecher für Lebensmittel mit undichtem Deckel | - |
| Verfügbare Kapazitäten | 12oz / 16oz / 20oz | 8oz-24oz benutzerdefiniert |
| Umrand Durchmesser | 90 mm (12-16 oz) / 95 mm (20 oz) | 80 mm bis 100 mm |
| Becherhöhe | 115 mm / 130 mm / 145 mm | 90 mm bis 160 mm |
| Bechermaterial | Lebensmittelpapier 350 g/m2 | 300-400 g/m2 auf Wunsch |
| Innere Auskleidung | Lebensmittel-PE-Beschichtung 25 μm | PLA-Verschluss ist optional |
| Becherstruktur | Doppelwand-Hohlisolierung | Luftlücke von 2-3 mm |
| Bechertemperatur | -10°C bis 100°C | - |
| Auswahl des Deckelmaterials | PS Klar / PET Öko / PLA abbaubar | Auf Wunsch erhältlich |
| Deckeltemperatur | -10°C bis 70°C (je nach Material) | - |
| Lecksicherung | Anschließende Dichtung + doppelschichtiges Spritzschutz-Strahloch | - |
| Becherdruckerei | Offset / Flexo / Bildschirm | Fleckenfarbe/Vollblutung |
| Abdeckungsdruck | Bildschirm | Einfarbig/mehrfarbig |
| Verpackung | Einzelverpackte Becher OPP + Deckel in großen Mengen + 5-schichtige Kartons | Besondere Verpackung verfügbar |
| Menge pro Karton | 500 bis 1000 Sätze | Abhängig von der Größe |
| MOQ | 10,000 Sätze | 2,000 Probenversuch verfügbar |
| Lieferung | Probenahme 5-7 Tage, Massenprobenahme 10-15 Tage | Schnellbestellungen verhandelbar |
| Szenario | Spezifische Verwendung | Empfohlene Konfiguration | Warum wählen |
|---|---|---|---|
| Spezialkaffeehäuser | Amerikanisch, Latte, mit Ausnahme. | Doppelwandbecher + PS-übersichtlicher Deckel | Durchsichtige Deckel präsentieren Crema; Doppelwandisolierung erhöht den Griffkomfort |
| Kaffee-Bläser | Perlmilchtee, Fruchttee, Käseschaum | Doppelwand-Tasse + PET Öko-Deckel | Leckdichtes Design reduziert Beschwerden; Stoßbeständig für Hochfrequenzübertragung |
| Spezialisten für Fruchttee | Frischer Obsttee, Zitronentee, Smoothies | Doppelwandbecher + PS-übersichtlicher Deckel | Ein klarer Deckel zeigt die Fruchtschichten, erhöht den Kaufwunsch |
| Umweltfreundliche Geschäfte | Bio-Kaffee, Getränke auf pflanzlicher Basis | PLA-ausgekleidete Tasse + abbaubarer Deckel | Eine vollständig abbaubare Kombination, die ein klares Umweltverpflichtungsgefühl vermittelt |
| Fast-Food-Ketten | Heiße Sojamilch, Soda, Kaffee | Doppelwand-Tasse + PET Öko-Deckel | Warm/Kalt-Vielseitigkeit reduziert Lagerbestand; Kompressionsbeständig für den Stapeldienst |
| Firmenpausezimmer | Mitarbeiterkaffee, Treffen Getränke | Doppelwand-Tasse + benutzerdefiniertes Logo | Hot/cold通用, kostengünstiger Großkauf, maßgeschneidertes Logo verbessert das Image |
F: Müssen PLA-abbaubare Deckel und mit PLA ausgekleidete Becher zusammen verwendet werden?
A: Wir empfehlen, sie zusammen zu verwenden, um die vollständigen umweltfreundlichen Eigenschaften zu erhalten.
F: Wie lange hält der Leckenschutz?
A: Test unter normalen Anwendungsbedingungen, keine Leckage innerhalb von 2 Stunden.Wir empfehlen den Fahrern, die Getränke stabil zu halten..
F: Haben verschiedene Chargen eine Farbvariation?
A: Spotsortierungen halten △E ≤ 1,5 ‰ praktisch nicht mit bloßem Auge zu unterscheiden. Die Proben werden zur Referenz zur Gewährleistung der Farbkonsistenz der Marke behalten.
F: Werden Deckel und Becher zusammen hergestellt?
A: Ja, Deckel und Becher werden in derselben Anlage zusammen hergestellt, mit präziser Abmessungsgleichung, ohne lose Passformen, ohne einfache Auflösungen.
F: Gibt es für den direkten Trink einen flachen Deckel?
A: Ja. Neben den Standard-Flach- und Kuppeldeckeln bieten wir auch Flachdeckel mit direkten Trinköffnungen, Flip-Top-Stile und andere Spezialdeckel an. Die Anforderungen an die individuellen Formen können separat besprochen werden.
Nach all den Jahren im Papierbecher-Geschäft haben wir unzählige Marken gesehen, die ihre Verpackungen für den Mitnahme-Einkauf durchdacht haben.
Einige drucken ihre Logos extra groß, um bemerkt zu werden, andere bestehen auf PLA-Material, auch bei höheren Kosten, und einige testen wiederholt die undichte Leistung.Nur um sicherzustellen, dass jedes Getränk intakt kommt..
Die Kunden können diese Bemühungen vielleicht nicht artikulieren, aber sie spüren sie.
Und das Gefühl beginnt oft mit dem einfachen Moment, den Becher aufzunehmen, den ersten Schluck zu nehmen.
Nicht zu heiß, nicht undicht.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden bei jeder Lieferung das Gefühl haben, dass sie das richtige bekommen, können diese Doppelwand-papierisolierten Becher mit undichtem Deckel dazu beitragen.
![]()