| Nazwa marki: | XinYanForever |
| Numer modelu: | XY266 |
| MOQ: | 10000 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000000000 jednostek dziennie |
Pożegnaj marnotrawne kartonowe rękawy i podwójne bańki. Nasze izolowane kubki papierowe z podwójnymi ściankami mają wbudowaną szczelinę powietrzną zapewniającą fizyczną izolację cieplną – gorące napoje pozostają gorące, a dłonie chłodne; zimne napoje redukują kondensację. Zaprojektowane dla kawiarni, herbaciarni i marek na wynos, równoważąc wydajność, jakość i zrównoważony rozwój.
Pomiędzy podwójnymi ściankami tworzy się stabilna warstwa powietrza o przewodności cieplnej znacznie niższej niż w przypadku standardowych przyssawek jednościennych. Nawet w przypadku gorącej kawy o temperaturze 95°C temperatura powierzchni filiżanki pozostaje komfortowa i możliwa do kontrolowania – nie ma potrzeby stosowania dodatkowych rękawów falistych. Szybsze serwowanie, lepsze wrażenia i niższe koszty materiałów w przeliczeniu na filiżankę.
Wykonany z pierwotnego papieru kraft dopuszczonego do kontaktu z żywnością o zwiększonej gramaturze, korpus kubka pozostaje twardy i nie mięknie. Gładka, szczelna krawędź pasuje do standardowych rozmiarów wieczek, a wzmocniona dolna fałda zapobiega wyciekaniu nawet przy długotrwałym kontakcie z cieczą – bezpieczna dla opakowań na wynos.
Konstrukcja z podwójnymi ściankami nie tylko izoluje ciepło, ale także spowalnia wymianę ciepła. Podczas serwowania mrożonych Americano lub zimnych naparów kondensacja na ściankach filiżanek jest znacznie zmniejszona, co zapobiega zamoczeniu blatów, torebek na wynos lub uchwytów na kubki w samochodzie – poprawiając ogólne wrażenia klienta.
![]()
Całkowicie na bazie papieru, z ekologicznymi opcjami podszewki (dostępna podszewka na bazie biologicznego PLA). Możliwość kompostowania w obiektach komercyjnych. Dostępne w kolorze naturalnym kraft lub bielonym, z logo marki i symbolami recyklingu – w zgodzie z aktualnymi trendami w zakresie redukcji tworzyw sztucznych i zrównoważonego rozwoju.
![]()
Kompletne usługi dostosowywania, od projektu i pobierania próbek po masową produkcję. Druk w wysokiej rozdzielczości i doskonała trwałość kolorów. Elastyczne minimalne ilości zamówienia. Klienci długoterminowi mogą skorzystać z szybkiej wysyłki z lokalnych magazynów.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kubek papierowy z podwójną ścianką, izolowany |
| Znany również jako | Kubek papierowy zapobiegający oparzeniom, pogrubiony kubek izolowany, kubek ze szczeliną powietrzną, kubek z podwójnymi ściankami |
| Struktura materiału | Papier pakowy dopuszczony do kontaktu z żywnością + wyściółka PE/PLA + warstwa szczeliny powietrznej |
| Zasada izolacji | Izolacja fizyczna poprzez warstwę powietrza pomiędzy podwójnymi ścianami |
| Dostępne rozmiary | 8 uncji (około 240 ml) / 12 uncji (około 355 ml) / 16 uncji (około 475 ml) / 20 uncji (około 600 ml) |
| Standardowa średnica felgi | 90 mm (pasuje do większości standardowych pokryw płaskich i wypukłych) |
| Kolor filiżanki | Naturalny kraft / bielona biel / niestandardowe |
| Zakres temperatur | Do 100°C (212°F) – nadaje się do gorących i zimnych napojów |
| Działanie zapobiegające oparzeniom | Wyraźnie niższa temperatura powierzchni w porównaniu do kubków jednościennych wynosząca 95°C – nie wymaga rękawa |
| Odporność na wycieki | Gładka krawędź + wzmocniona fałda dolna |
| Wydajność zimnych napojów | Opóźnia kondensację, zmniejsza „pocenie się” filiżanki |
| Certyfikaty ekologiczne | Całkowicie na bazie papieru, nadający się do recyklingu; Wersja z wyściółką PLA obsługuje komercyjne kompostowanie |
| Personalizacja druku | Druk offsetowy/flexo w 1–6 kolorach, obsługuje logo, symbole recyklingu i projekty |
| Minimalna ilość zamówienia | Zwykle 30 000 sztuk do druku niestandardowego, zależy od rozmiaru i procesu |
| Usługa pobierania próbek | Obsługiwane, czas realizacji próbkowania ok. 5–10 dni roboczych |
| Kompatybilne pokrywki (sprzedawane oddzielnie) | Płaska pokrywa 90 mm / pokrywa kopułowa / pokrywa szczelna / pokrywa nadająca się do kompostowania |
| Aplikacje | Kawa, herbata mleczna, herbata, gorąca woda, mleko sojowe, napoje mrożone |
![]()