| Marchio: | XinYanForever |
| Numero di modello: | XY214 |
| MOQ: | 10000 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000000000 unità/al giorno |
Ciotole di Carta Monouso Rivestite in Foglio di Alluminio con Coperchi | Contenitori da Asporto Rotondi per Uso Intensivo | Commerciali Ecologici Personalizzabili
Con la crescente domanda di cibo da asporto e consegna a domicilio, gli imballaggi devono eccellere in durata, ritenzione del calore e conservazione dell'aroma. Le nostre ciotole di carta monouso rivestite in foglio di alluminio combinano le superiori proprietà isolanti del foglio di alluminio per uso alimentare con la robusta struttura delle ciotole di carta per uso intensivo. Progettate per ristoranti attenti alla qualità, marchi da asporto e gastronomie, queste ciotole assicurano che i pasti caldi raggiungano i clienti con temperatura e sapore perfettamente conservati.
Nel mercato odierno attento all'ambiente, i marchi di catering di fascia alta necessitano di imballaggi che trasmettano i valori del marchio. Le nostre ciotole di carta biodegradabili in foglio d'oro e argento integrano lussuose estetiche metalliche con responsabilità ambientale, completate da loghi personalizzati e coperchi sigillanti, creando imballaggi ideali per insalate, dessert e pasti leggeri.
Utilizzando la tecnologia di trasferimento di alluminio sottovuoto, strati di foglio d'oro e argento vengono applicati uniformemente su carta di base per uso alimentare, creando effetti lucidi simili a specchio. L'oro fornisce un bagliore caldo mentre l'argento offre una sofisticazione fresca—i colori rimangono vibranti e resistenti all'ossidazione e allo sbiadimento. Lo sfondo metallico crea un contrasto sorprendente con i colori del cibo, migliorando l'impatto visivo e offrendo esperienze di unboxing premium.
I nostri imballaggi di lusso soddisfano rigorosi standard ambientali:
I materiali sono certificati da BPI e OK Compost, garantendo la completa biodegradazione in condizioni di compostaggio industriale senza residui di microplastiche.
Coperchi abbinati disponibili in due opzioni di materiale:
I bordi dei coperchi presentano anelli di tenuta a prova di perdite che si agganciano saldamente ai bordi delle ciotole. Test di terze parti confermano l'assenza di perdite dopo 30 minuti con un'inclinazione di 45 gradi quando riempiti di liquido, gestendo facilmente il trasporto accidentato.
Molteplici tecniche di stampa di loghi personalizzati disponibili:
Sia le superfici esterne delle ciotole che i coperchi fungono da vettori di informazioni del marchio, consentendo l'esposizione sui social media quando i clienti condividono foto.
Il corpo della ciotola presenta una struttura composita a doppio strato con spessore della parete ottimizzato tramite analisi agli elementi finiti:
I test mostrano che le ciotole mantengono la rigidità senza deformazioni quando contengono 500 g di cibo per 2 ore. I bordi arrotondati fustellati offrono un tocco liscio e una sensazione confortevole per le labbra.
Lo strato interno rivestito con rivestimento resistente all'olio per uso alimentare raggiunge un tasso di barriera al grasso del 99,5%, accogliendo cibi oleosi come condimenti per insalate e snack fritti senza penetrazione di olio per 4 ore. La tolleranza alla temperatura varia da -20°C a 120°C—nessun assorbimento di odori durante la refrigerazione o il congelamento, con possibile riscaldamento a microonde a breve termine dopo aver rimosso lo strato di foglio.
| Articolo | Dettagli Specifiche |
|---|---|
| Nome Prodotto | Ciotole di Carta Biodegradabili in Foglio d'Oro e Argento (con Coperchi) |
| Serie di Prodotti | Serie Foglio d'Oro / Serie Foglio d'Argento / Serie Oro Rosa (Personalizzabile) |
| Opzioni di Capacità | 300 ml / 500 ml / 750 ml / 900 ml / 1100 ml / 1300 ml (Personalizzabile) |
| Struttura della Ciotola | Composito a doppio strato (Strato di foglio + Strato di carta di base + Rivestimento resistente all'olio) |
| Grammatura Totale della Carta | 280 g - 380 g/m² (A seconda delle specifiche) |
| Spessore della Parete della Ciotola | 0,35 mm - 0,55 mm |
| Materiale del Coperchio | Coperchio Trasparente in PET (Standard) / Coperchio Trasparente Biodegradabile in PLA (Ecologico) |
| Grado di Tenuta del Coperchio | IPX4 Antispruzzo (Nessuna perdita con inclinazione di 45 gradi) |
| Resistenza all'Olio | Tasso di Barriera al Grasso ≥ 99,5% / 4 ore senza penetrazione di olio |
| Intervallo di Temperatura | -20°C a 120°C (Strato di foglio consigliato per cibi freddi) |
| Livello di Lucentezza della Superficie | Test Glossmetro a 60° ≥ 45 GU |
| Processo di Stampa | Stampa a Caldo Oro/Argento / Serigrafia / Stampa Offset / Stampa UV |
| Precisione di Stampa | Larghezza minima linea 0,1 mm / Errore di registro ≤ 0,2 mm |
| Area di Personalizzazione del Logo | Superficie esterna della ciotola / Fondo della ciotola / Superficie del coperchio |
| Certificazione Ambientale | BPI / OK Compost / FSC / FDA 21 CFR / LFGB |
| Metodo di Imballaggio | Ciotole impilate + Coperchi sfusi / Ciotole e coperchi impilati insieme / Scatole regalo personalizzate |
| Quantità di Imballaggio | 50 set/confezione / 100 set/confezione / Personalizzabile secondo necessità |
| Condizioni di Conservazione | Temperatura 10-25°C / Umidità ≤65% RH / Proteggere da luce e pressione |
| Durata di Conservazione | 24 mesi |
| Quantità Minima d'Ordine | 10.000 set (Ciotola + Coperchio) |
| Tempo di Consegna | Standard: 7-10 giorni / Personalizzato: 20-25 giorni / Ordini urgenti negoziabili |
| Fase del Processo | Standard di Esecuzione | Caratteristiche di Qualità |
|---|---|---|
| Processo di Laminazione | Laminazione a Secco / Laminazione per Estrusione | Strato di foglio saldamente legato alla base di carta, senza bolle, senza delaminazione |
| Processo di Fustellatura | Fustellatura Laser di Precisione | Bordi lisci senza sbavature, tolleranza dimensionale ±0,3 mm |
| Processo di Indentazione | Indentazione a profondità controllata | Piegatura liscia, senza crepe, formatura rigida |
| Rivestimento Resistente all'Olio | Verniciatura a Rullo / Verniciatura a Spruzzo | Rivestimento uniforme, nessuna area mancante, resistenza all'olio per 4 ore |
| Registro di Stampa | Sistema Automatico di Registro Colore | Registro multicolore preciso, bordi del motivo chiari |
| Tipo di Scenario | Configurazione Consigliata | Valore Chiave |
|---|---|---|
| Insalate Premium e Pasti Leggeri | Ciotola in Foglio d'Argento + Coperchio in PLA + Logo Stampa a Caldo Argento | Fresco e sofisticato, in linea con il branding di pasti leggeri e salutari |
| Dessert Francesi e Pasticceria | Ciotola in Foglio d'Oro + Coperchio in PET + Logo Stampa a Caldo Oro | Caldo e lussuoso, esalta l'appeal visivo dei dessert |
| Edizioni Limitate Regali di Festa | Ciotola Oro Rosa + Scatola Regalo Personalizzata + Stampa su Tutta la Superficie | Creazione di esclusività, adatta per regali |
| Eventi Pop-Up del Marchio | Mix & Match Oro/Argento + Stampa a Tema Evento | Incoraggiare la condivisione sui social media, rafforzare la memorabilità dell'evento |
| Takeaway Ristorante Stellato Michelin | Ciotola di Forma Personalizzata + Logo in Rilievo | Forte esclusività, in linea con il posizionamento premium |
Con 18 anni di esperienza nella produzione di contenitori di carta, operiamo linee di produzione di laminazione completamente automatizzate, presse da stampa ad alta precisione e attrezzature di fustellatura laser, garantendo il controllo completo dall'approvvigionamento delle materie prime alla consegna del prodotto finito. Ogni lotto viene sottoposto a sette controlli di qualità: ispezione della carta di base, test di adesione dello strato di foglio, ispezione dell'uniformità del rivestimento resistente all'olio, campionamento dimensionale della fustellatura, test delle prestazioni di tenuta, confronto della differenza di colore di stampa e ispezione dell'integrità dell'imballaggio—garantendo una qualità di consegna a difetto zero.
Scegli le nostre Ciotole di Carta Biodegradabili in Foglio d'Oro e Argento. Lascia che ogni consegna di pasti diventi una dichiarazione del marchio sull'estetica e sulla responsabilità.