| Nome da marca: | XinYanForever |
| Número do modelo: | XY003 |
| MOQ: | 10.000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000000000 unidades/por dia |
Este copo descartável de dupla camada para bebidas quentes oferece uma solução premium para viagem, projetada para a indústria moderna de alimentos e bebidas. A inovadora estrutura de dupla camada impede eficazmente que bebidas quentes queimem as mãos, tornando-o ideal para cafeterias, lojas de chá com leite, restaurantes de fast-food, escritórios e vários locais de catering.
| Parâmetro de Especificação | 8oz (240ml) | 12oz (360ml) | 16oz (480ml) | 20oz (600ml) |
|---|---|---|---|---|
| Altura do Copo | 95mm | 110mm | 125mm | 140mm |
| Diâmetro da Borda | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm |
| Diâmetro da Base | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm |
| Peso do Copo Individual | 12g | 15g | 18g | 22g |
| Quantidade de Embalagem | 1000 peças/caixa | 800 peças/caixa | 600 peças/caixa | 500 peças/caixa |
| Dimensões da Caixa | 45*30*35cm | 45*30*40cm | 45*30*45cm | 45*30*50cm |
| Preço de Venda Sugerido | ¥0.35-0.45/pc | ¥0.45-0.55/pc | ¥0.55-0.68/pc | ¥0.65-0.80/pc |
| Recomendado Para | Espresso | Latte/Cappuccino | Chá com Leite Grande | Chá de Frutas Extra Grande |
| Tipo de Material | Revestimento PE Tradicional | Biodegradável de PLA | Eco-Material de Polpa de Bambu | Material de Polpa de Cana-de-Açúcar |
|---|---|---|---|---|
| Fonte da Matéria-Prima | Polpa de Madeira + Polietileno | Polpa de Madeira + Ácido Polilático | Fibra de Bambu | Bagaço de Cana-de-Açúcar |
| Tempo de Degradação | 50-100 anos | Em até 180 dias | Em até 90 dias | Em até 60 dias |
| Resistência ao Calor | 120°C | 100°C | 110°C | 105°C |
| Desempenho à Prova d'Água | Excelente | Bom | Bom | Bom |
| Diferença de Custo | Preço Base | +15-20% | +20-25% | +25-30% |
| Eco-Certificações | Certificação de Grau Alimentício | OK Compost | Certificação FSC | Certificação BPI |
| Característica | Copo Tradicional de Camada Única | Este Copo de Dupla Camada |
|---|---|---|
| Efeito de Isolamento | Ruim, propenso a queimar as mãos | Excelente, confortável de segurar |
| Condensação | Notável, superfície do copo úmida | Mínima ou nenhuma condensação |
| Resistência Estrutural | Média | Aumentada em 30%, resistente à pressão |
| Tempo de Retenção de Calor | 15-20 minutos | 25-35 minutos |
| Eco-Amigabilidade | Padrão | Pode ser atualizado para biodegradável |
Absolutamente adequados. A estrutura de dupla camada não só impede o calor, mas também impede que a condensação de bebidas frias vaze, mantendo a superfície do copo seca.
Produtos padrão: 1000 peças. Impressão personalizada: 5000 peças. Pequenos pedidos de teste são suportados.
Impressão padrão: 7-10 dias úteis. Serviço de urgência pode reduzir para 5 dias úteis.
Não recomendado para uso em micro-ondas. O corpo do copo de papel é seguro para armazenamento de bebidas frias na geladeira. A tampa deve ser removida antes de colocar na geladeira.