| Nazwa marki: | XinYanForever |
| Numer modelu: | XY003 |
| MOQ: | 10000 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000000000 jednostek dziennie |
Ten jednorazowy, podwójny kubek do gorących napojów jest najlepszym rozwiązaniem do jedzenia, zaprojektowanym dla nowoczesnego przemysłu spożywczego.Innowacyjna konstrukcja podwójnej warstwy skutecznie zapobiega paleniu rąk przez gorące napoje, co czyni go idealnym miejscem dla kawiarni, sklepów z herbatą mleczną, restauracji typu fast food, biur i różnych miejsc gastronomicznych.
| Parametry specyfikacji | 8 oz (240 ml) | 12 oz (360 ml) | 16 oz (480 ml) | 20 oz (600 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość kubka | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm |
| Średnica obręczy | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm |
| Średnica podstawy | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm |
| Waga jednego kubka | 12 g | 15 g | 18 g | 22 g |
| Ilość opakowania | 1000 sztuk/karton | 800 sztuk/karton | 600 sztuk/karton | 500 sztuk/karton |
| Rozmiary kartonu | 45*30*35cm | 45*30*40cm | 45*30*45cm | 45*30*50 cm |
| Sugerowana cena detaliczna | ¥ 0,35-0,45/pc | ¥ 0,45-0,55/pc | ¥ 0,55 - 0,68 | ¥ 0,65-0,80/pc |
| Zalecane | Espresso | Latte/Cappuccino | Duża herbata z mleka | Extra duża herbata owocowa |
| Rodzaj materiału | Tradycyjna powłoka PE | PLA biodegradowalne | Ekomateriał z masy bambusowej | Materiał z masy trzciny cukrowej |
|---|---|---|---|---|
| Źródło surowca | Pulpa drewniana + polietylen | Pulpa drzewna + kwas polimłkowy | Włókna bambusowe | Bagasse z trzciny cukrowej |
| Czas degradacji | 50-100 lat | W ciągu 180 dni | W ciągu 90 dni | W ciągu 60 dni |
| Odporność na ciepło | 120°C | 100°C | 110°C | 105°C |
| Wydajność wodoodporna | Świetnie. | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Różnica kosztów | Cena podstawowa | +15-20% | +20-25% | +25-30% |
| Świadectwa ekologiczne | Certyfikacja jakości żywności | OK Kompost | Certyfikacja FSC | Certyfikacja BPI |
| Cechy | Tradycyjny kubek z jedną warstwą | Ten podwójny kubek |
|---|---|---|
| Wpływ izolacji | Biedny, podatny na palenie rąk | Doskonały, wygodny w trzymaniu. |
| Kondensacja | Widoczna, wilgotna powierzchnia kubka | Minimalna do zerowa kondensacja |
| Siła strukturalna | Średnia | Zwiększone o 30%, odporne na ciśnienie |
| Czas zatrzymywania ciepła | 15-20 minut. | 25-35 minut |
| Przyjaźń do środowiska | Standardowy | Można ją zmodernizować do biodegradowalnej |
Dwuwarstwowa konstrukcja nie tylko zapobiega ciepłu, ale także zapobiega wyciekowi kondensacji z zimnych napojów, utrzymując powierzchnię kubka suchą.
Produkty standardowe: 1000 sztuk. Drukowanie na zamówienie: 5000 sztuk. Małe zamówienia próbne są obsługiwane.
Standardowe drukowanie: 7-10 dni roboczych.
Nie zaleca się stosowania w mikrofalówce. Korpus kubka papierowego jest bezpieczny do przechowywania zimnych napojów w lodówce.