| Nombre De La Marca: | XinYanForever |
| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 10000 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000000000 unidad/por día |
Este vaso desechable de bebidas calientes de doble capa ofrece una solución de primera calidad diseñada para la industria moderna de alimentos y bebidas.La innovadora estructura de doble capa evita que las bebidas calientes se quemen las manos, por lo que es ideal para cafeterías, tiendas de té de leche, restaurantes de comida rápida, oficinas y varios lugares de restauración.
| Parámetro de especificación | 8 onzas (240 ml) | 12 onzas (360 ml) | 16 oz (480 ml) | 20 onzas (600 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Altura de la taza | 95 mm | 110 mm | 125 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
| Diámetro de la llanta | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm |
| Diámetro de la base | 55 mm | 60 mm | 65 milímetros. | 70 mm |
| Peso de una sola taza | 12 gramos | 15 gramos | 18 gramos | 22 gramos |
| Envasado | 1000 piezas por cartón | 800 piezas por cartón | 600 piezas por cartón | 500 piezas por cartón |
| Las dimensiones del cartón | 45*30*35cm | 45*30*40 cm | 45*30*45cm | 45*30*50 cm |
| Precio de venta al por menor sugerido | ¥ 0,35-0,45/pc | ¥ 0,45-0,55/pc | ¥ 0,55 a 0,68 por ciento | ¥ 0,65-0,80/pc |
| Recomendado para | Espreso | Latte/cappuccino | El té de leche grande | El té de frutas extra grande |
| Tipo de material | Revestimiento PE tradicional | PLA biodegradable | Material ecológico de pulpa de bambú | Material de pulpa de caña de azúcar |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de materia prima | Pulpa de madera + polietileno | Pulpa de madera + ácido poliláctico | Fibra de bambú | Bagasse de caña de azúcar |
| Tiempo de degradación | 50 a 100 años | En el plazo de 180 días | Dentro de los 90 días | En el plazo de 60 días |
| Resistencia al calor | 120 °C | 100 °C | 110°C | 105°C |
| Rendimiento a prueba de agua | Es excelente. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
| Diferencia de costes | Precio base | +15-20% | +20 a 25% | +25-30% |
| Certificaciones ecológicas | Certificación de calidad alimentaria | Está bien, compost. | Certificación del FSC | Certificación BPI |
| Características | Taza tradicional de una sola capa | Esta copa de doble capa |
|---|---|---|
| Efecto aislante | Pobre, propenso a quemarse las manos | Excelente, cómodo para sostener |
| Condensación | Superficie de la taza visible y húmeda | Condensación mínima o nula |
| Fuerza estructural | En promedio | Aumento del 30%, resistente a la presión |
| Tiempo de retención de calor | Entre 15 y 20 minutos | 25 a 35 minutos |
| Amistad con el medio ambiente | Estándar | Se puede mejorar a biodegradable |
La estructura de doble capa no sólo evita el calor, sino que también evita que la condensación de las bebidas frías se filtre, manteniendo la superficie de la copa seca.
Productos estándar: 1000 piezas. Impresión personalizada: 5000 piezas. Se admiten pedidos de prueba pequeños.
Impresión estándar: 7-10 días laborables. El servicio de urgentes puede acortar a 5 días laborables.
No se recomienda el uso en el microondas. El cuerpo de la taza de papel es seguro para el almacenamiento de bebidas frías en el refrigerador. La tapa debe quitarse antes de colocarla en el refrigerador.