| Markenbezeichnung: | XinYanForever |
| Modellnummer: | XY003 |
| MOQ: | 10000 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000000000 Einheiten/pro Tag |
Dieser Einweg-Doppelschicht-Heißgetränkebecher bietet eine erstklassige Mitnahmelösung, die für die moderne Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die innovative Doppelwandstruktur verhindert effektiv, dass heiße Getränke die Hände verbrennen, was ihn ideal für Cafés, Milchteeläden, Fast-Food-Restaurants, Büros und verschiedene Catering-Veranstaltungsorte macht.
| Spezifikationsparameter | 8oz (240ml) | 12oz (360ml) | 16oz (480ml) | 20oz (600ml) |
|---|---|---|---|---|
| Becherhöhe | 95mm | 110mm | 125mm | 140mm |
| Randdurchmesser | 75mm | 80mm | 85mm | 90mm |
| Basisdurchmesser | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm |
| Einzelbechergewicht | 12g | 15g | 18g | 22g |
| Verpackungsmenge | 1000 Stück/Karton | 800 Stück/Karton | 600 Stück/Karton | 500 Stück/Karton |
| Kartonabmessungen | 45*30*35cm | 45*30*40cm | 45*30*45cm | 45*30*50cm |
| Vorgeschlagener Verkaufspreis | 0,35-0,45 ¥/Stück | 0,45-0,55 ¥/Stück | 0,55-0,68 ¥/Stück | 0,65-0,80 ¥/Stück |
| Empfohlen für | Espresso | Latte/Cappuccino | Großer Milchtee | Extra großer Früchtetee |
| Materialtyp | Traditionelle PE-Beschichtung | PLA biologisch abbaubar | Bambuszellstoff Öko-Material | Zuckerrohr-Faserstoff |
|---|---|---|---|---|
| Rohstoffquelle | Holzstoff + Polyethylen | Holzstoff + Polymilchsäure | Bambusfaser | Zuckerrohr-Bagasse |
| Abbauzeit | 50-100 Jahre | Innerhalb von 180 Tagen | Innerhalb von 90 Tagen | Innerhalb von 60 Tagen |
| Hitzebeständigkeit | 120 °C | 100 °C | 110 °C | 105 °C |
| Wasserdichte Leistung | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Gut |
| Kostenunterschied | Grundpreis | +15-20% | +20-25% | +25-30% |
| Öko-Zertifizierungen | Lebensmittelzertifizierung | OK Compost | FSC-Zertifizierung | BPI-Zertifizierung |
| Merkmal | Traditioneller einlagiger Becher | Dieser doppellagige Becher |
|---|---|---|
| Isolierwirkung | Schlecht, neigt zum Verbrennen der Hände | Ausgezeichnet, angenehm zu halten |
| Kondensation | Spürbar, feuchte Becheroberfläche | Minimal bis keine Kondensation |
| Strukturelle Festigkeit | Durchschnittlich | Um 30 % erhöht, druckfest |
| Wärmespeicherzeit | 15-20 Minuten | 25-35 Minuten |
| Umweltfreundlichkeit | Standard | Kann auf biologisch abbaubar aufgerüstet werden |
Absolut geeignet. Die Doppelwandstruktur verhindert nicht nur Hitze, sondern auch das Austreten von Kondenswasser aus Kaltgetränken, wodurch die Becheroberfläche trocken bleibt.
Standardprodukte: 1000 Stück. Kundenspezifischer Druck: 5000 Stück. Kleine Testbestellungen werden unterstützt.
Standarddruck: 7-10 Werktage. Eilservice kann dies auf 5 Werktage verkürzen.
Nicht für die Mikrowelle empfohlen. Der Pappbecherkörper ist sicher für die Lagerung von Kaltgetränken im Kühlschrank. Der Deckel sollte vor dem Einlegen in den Kühlschrank entfernt werden.